Pasauļa golvysmīstu saroksts
Izskats
Puslopu ruodeklis |
---|
A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Y Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O Ō P R S Š T U Ū V Z Ž |
A
[pataiseit | labot pirmkodu]Golvysmīsts | Vaļsteiba | Pasauļa dale | Dzeivuotuoji |
---|---|---|---|
Abidžans | Elefanta Kaula Mola | Afrika | 3 043 589 |
Abu Dabi | Saškiertī Arabu Emirati | Azeja | 2 563 212 |
Abudža | Nigereja | Afrika | 600 339 |
Adis Abeba | Etiopeja | Afrika | 2 973 004 |
Akra | Gana | Afrika | 1 963 460 |
Alžirs | Alžireja | Afrika | 2 072 993 |
Amans | Jordaneja | Azeja | 1 036 330 |
Amsterdams | Nīderlandeja | Europa | 743 411 |
Andora la Velja | Andora | Europa | 22 884 |
Ankara | Turceja | Azeja | 3 641 931 |
Antananarivs | Madagaskars | Afrika | 1 500 000 |
Apeja | Samoa | Australeja i Okeaneja | 45 000 |
Asmara | Eritreja | Afrika | 579 000 |
Astana | Kazaheja | Azeja | 571 000 |
Asunsjons | Paragvajs | Amerika (Dīnavydu Amerika) | 507 574 |
Ašgabats | Turkmenistans | Azeja | 773 400 |
Atena | Grekeja | Europa | 2 805 262 |
B
[pataiseit | labot pirmkodu]Golvysmīsts | Vaļsteiba | Pasauļa dale | Dzeivuotuoji |
---|---|---|---|
Bagdads | Iraks | Azeja | 5 672 516 |
Baku | Azerbaidžans | Azeja | 2 100 000 |
Bamaka | Malis | Afrika | 1 342 519 |
Bandar Seri Begavans | Bruneja | Azeja | 56 000 |
Bangi | Centraluos Afrikys Republika | Afrika | 684 190 |
Bankoks | Taizeme | Azeja | 6 642 566 |
Basters | Svātuo Kits Sola i Nevis | Amerika (Pūstumu Amerika) | 20 000 |
Beirūts | Libans | Azeja | 2 100 000 |
Belgrads | Serbeja | Europa | 1 373 651 |
Belmopans | Belizs | Amerika (Pūstumu Amerika) | 14 590 |
Berlins | Vuoceja | Europa | 3 348 804 |
Berna | Šveicareja | Europa | 128 153 |
Bisova | Gvineja-Bisova | Afrika | 388 000 |
Biškeks | Kirgizistans | Azeja | 900 000 |
Bogota | Kolumbeja | Amerika (Dīnavydu Amerika) | 6 840 116 |
Bratislava | Slovakeja | Europa | 425 460 |
Brazavile | Kongs | Afrika | 1 115 773 |
Brazile | Brazileja | Amerika (Dīnavydu Amerika) | 2 455 903 |
Bridžtauns | Barbadoss | Amerika (Pūstumu Amerika) | 7 000 |
Bruseļs | Beļgeja | Europa | 144 790 |
Budapešts | Vengreja | Europa | 1 610 000 |
Buenos Aires | Argeņtina | Amerika (Dīnavydu Amerika) | 2 746 761 |
Bukarešta | Rumuneja | Europa | 2 355 788 |
Bužumbura | Burundi | Afrika | 300 000 |
D
[pataiseit | labot pirmkodu]Golvysmīsts | Vaļsteiba | Pasauļa dale | Dzeivuotuoji |
---|---|---|---|
Daka | Bangladešs | Azeja | 6 724 976 |
Dakars | Senegals | Afrika | 2 399 451 |
Damaska | Sīreja | Azeja | 1 580 909 |
Deli | Iņdeja | Azeja | 16 753 235 |
Dili | Reitu Timors | Azeja | 59 069 |
Dodoma | Tanzaneja | Afrika | 180 551 |
Doha | Katars | Azeja | 400 000 |
Dublina | Eireja | Europa | 506 211 |
Dušanbe | Tadžikistans | Azeja | 543 107 |
Džakarta | Indonezeja | Azeja | 2 698 651 |
Džibuts | Džibuts | Afrika | 547 100 |
Džordžtauns | Gajana | Amerika (dīnavydu Amerika) | 32 563 |